YÖREMİZ İÇİN ARGE (ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME)
SODES PROJELERİ VE BELDEMİZDE ARGE ÇALIŞMALARI
Kırdan kente göç, yoksulluk ve işsizlik gibi alanlarda yaşanan sorunlar ve değişen sosyal yapının doğurduğu yeni ihtiyaçlar; bölgedeki sosyal yatırımların önemini artırmıştır. Bu doğrultuda;
- sosyal ihtiyaçları kısa sürede gidermek amacıyla,
- valiliklerin doğrudan sorumluluk aldığı,
- proje odaklı,
Sosyal Destek Programı (SODES) hazırlanmıştır.
SODES’in amacı Sosyal restorasyon sürecine katkı sağlamak üzere bölgenin beşeri sermayesinin güçlendirilmesiBu kapsamda; hedeflenmektedir.
- Yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında bulunan birey ve grupların ekonomik ve sosyal hayata aktif katılımlarının artırılması
- Yaşam kalitelerinin yükseltilerek toplumsal dayanışma ve bütünleşmenin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.
- İstihdam edilebilirliğin artırılması,
- Meslek edindirme,
- Gelir getirici faaliyetlerin geliştirilmesi,
- Sosyal içermenin sağlanması ve
- Kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin desteklenmesi planlanmaktadır.
Sosyal içerme
Kültür, sanat ve spor
2009 YILI BESNİ İÇİN KABUL EDİLEN SODES PROJELERİ
GEÇEN PROJELERİMİZİN LİSTESİ |
|||
PROJE ADI |
Proje Yürütücüsü |
PROJE TÜRÜ |
BÜTÇE (TL) |
ASANSÖRCÜLÜK EGITIMI | BESNİ Endüstri Meslek Lisesi | İSTİHDAM | 23,200 |
Olimpik OKULLAR | BESNİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
KÜLTÜR-SANAT-SPOR | 173,000 |
SAYACILIK KURSU | BESNİ HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | İSTİHDAM | 31,500 |
HAZIR GİYİM Kalifiye ELEMANI YETİŞTİRME | BESNİ HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | İSTİHDAM | 26,250 |
BEN'IN ÜLKESİ KITAP | BESNİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | KÜLTÜR-SANAT-SPOR | 52,700 |
BARIŞ VE KAYNAŞMA İÇİN SPOR 2 |
BESNİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | KÜLTÜR-SANAT-SPOR | 46,150 |
HAYDI GENÇLER HALKOYUNLARINA | BESNİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | KÜLTÜR-SANAT-SPOR | 11,800 |
KÖY SPOR sahaları | BESNİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | KÜLTÜR-SANAT-SPOR | 120,000 |
KÖYLER KITAPLA BULUŞUYOR | BESNİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | KÜLTÜR-SANAT-SPOR | 50,000 |
OYNAYARAK Öğreniyorum | BESNİ İSTİKLAL ANAOKULU | SOSYAL İÇERME | 23,100 |
GELECEĞE Güvenle BAKMAK İSTİYORUM |
BESNİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | SOSYAL İÇERME | 76,400 |
TOPLAM: | 634,100 | ||
BESNİ Gençlik ve Spor İLÇEMÜDÜRLÜĞÜNÜN GEÇEN PROJELERİ | |||
PROJE ADI | Proje Yürütücüsü | PROJE TÜRÜ | BÜTÇE (TL) |
SODES SPOR OKULLARI sahaları | BESNİ Gençlik ve Spor İLÇEMÜDÜRLÜĞÜ | KÜLTÜR-SANAT-SPOR | 80,750 |
HAYDI GENÇLER Spora 2 | BESNİ GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ | KÜLTÜR-SANAT-SPOR | 30,000 |
HERKES ELELE SPOR Parkına |
BESNİ GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ | KÜLTÜR-SANAT-SPOR | 34,650 |
TOPLAM: | 145,400 |